Ergebnisse
Monatssieger Mai 2026
- Details
- Veröffentlicht am Mittwoch, 03. Juni 2026 20:56

v.l. Marc Bührmann, Christina Klüver, Manfred Bührmann
Damen Auflage:
| 1 | Waltraud Mutke | 98 |
| 2 | Christina Klüver | 97,5 |
| 3 | Svenja Mutke | 94,2 |
| 4 | Anke Kruse | 93,2 |
| 5 | Kathrin Pelka | 91,8 |
| 6 | Gunda Kickler | 82,5 |
Damen Freihand:
| 1 | Christina Klüver | 36,7 |
| 2 | Kathrin Pelka | 32,5 |
| 3 | Svenja Mutke | 30,8 |
| 4 | Waltraud Mutke | 15,5 |
Herren Auflage:
| 1 | Marc Bührmann | 100,4 |
| 2 | Fynn Ehlers | 98,9 |
| 3 | Christian Spille | 98,4 |
| 4 | Nils Spille | 98,2 |
| 5 | Rene Ehlers | 96,1 |
| 6 | Thomas Nespital | 94,4 |
| 7 | Heiko Dombrowski | 93,9 |
| 8 | Mirco Ruge | 85,1 |
Herren Freihand:
| 1 | Marc Bührmann | 39,2 |
| 2 | Manfred Bührmann | 36,1 |
| 3 | Fynn Ehlers | 32,9 |
| 4 | Horst Bensemann | 32,2 |
| 5 | Thomas Nespital | 22,8 |
| 6 | Mirco Ruge | 17,5 |
Alters:
| 1 | Manfred Bührmann | 60,2 |
| 2 | Horst Bensemann | 59 |
| 3 | Eilert Kämena | 56,4 |
| 4 | Ulrich Mutke | 55,5 |
| 5 | Irmgard Röver | 54,2 |
| 6 | Anette Bührmann | 41,3 |
*ror makierte =Gewinner
Suchen
Vermietung unserer Halle


