Ergebnisse
Monatssieger Februar 2025
- Details
- Veröffentlicht am Sonntag, 02. März 2025 12:08


Bei den Schüler gewann Aiden Richter den Monatspokal
Damen Auflage
| 1 | Kathrin Pelka | 100,2 |
| 2 | Anke Kruse | 99,7 |
| 3 | Svenja Mutke | 97,4 |
| 4 | Waltraud Mutke | 97,1 |
| 5 | Marina Runge | 96 |
| 6 | Christina Klüver | 95,9 |
Damen Freihand
| 1 | Svenja Mutke | 43 |
| 2 | Kathrin Pelka | 40,3 |
| 3 | Christina Klüver | 30,6 |
| 4 | Waltraud Mutke | 20,3 |
Herren Auflage
| 1 | Fynn Ehlers | 100,9 |
| 2 | Marc Bührmann | 100,7 |
| 3 | Thomas Nespital | 98,8 |
| 4 | Torben Spille | 98 |
| 5 | René Ehlers | 97,7 |
| 6 | Christian Spille | 97,7 |
| 7 | Markus Runge | 93,9 |
| 8 | Nils Spille | 91,7 |
| 9 | Timo Linnemann | 86 |
Herren Freihand
| 1 | Marc Bührmann | 42,9 |
| 2 | Torben Spille | 39 |
| 3 | Manfred Bührmann | 37,5 |
| 4 | Fynn Ehlers | 35,6 |
| 5 | Horst Bensemann | 34,1 |
| 6 | Thomas Nespital | 31,7 |
| 7 | Markus Runge | 22,7 |
| 8 | Eilert Kämena | 20,3 |
Alters Pokal
| 1 | Manfred Bührmann | 60 |
| 2 | Ulrich Mutke | 59,3 |
| 3 | Horst Bensemann | 58,8 |
| 4 | Eilert Kämena | 52 |
| 5 | Irmgard Röver | 51,8 |
| 6 | Manfred Kruse | 46,1 |
*rot makiert = Gewinner ![]()
Suchen
Vermietung unserer Halle


