Ergebnisse

Monatssieger Mai 2024

 

 

 

Alterspokal:

1 Horst Bensemann 60,1 4
2 Ulrich Mutke 56,5 3
3 Manfred Bührmann 55,6 2
4 Manfred Kruse 50,9 1

 

 

Damenpokal:

 

1 Waltraud Mutke 99,2 4
2 Kathrin Guttmann 98,5 3
3 Christina Klüver 96,6 2
4 Svenja Mutke 96 1
5 Sonja Spille 94,6  
6 Anke Kruse 93,7  
7 Dagmar Hansche 75,5  

 

Damen Freihand:

 

1 Svenja Mutke 43,5 4
2 Christina Klüver 32,3 3
3 Kathrin Guttmsnn 28,2 2
4 Sonja Spille 26,2 1
5 Waltraud Mutke 25  

 

 

Herrenpokal:

 

1 Marc Bührmann 1002 4
2 Christian Spille 98,7 3
3 Torben Spille 98,3 2
4 Jens Bührmann 97 1
5 Fynn Ehlers 95,4  
6 Thomas Nespital 94,3  
7 Nils Spille 93,9  
8 Heiko Drombrowski 93,5  
9 Markus Runge 87  

 

Herren Freihand;

 

1 Marc Bührmann 46,3 4
2 Fynn Ehlers 43,4 3
3 Horst Bensemann 30,2 2
4 Manfredr Bührmann 24,3 1
5 Heiko Drombrowski 22,1  
6 Markus Runge 18,9  

 

rot makierte = Monatssieger


 

Suchen

Vermietung unserer Halle